Fournisseur
TRIMAX SECURITE
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (6)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 54 | 13 520 281 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Outremont | 5 | 2 499 855 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-Laurent | 1 | 603 758 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Anjou | 1 | 87 925 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 | 60 765 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement L'îLe-Bizard - Sainte-GenevièVe | 1 | 39 452 $ | Détails → |
Tous les contrats (69)
51–69 sur 69 contrats
PrécédentPage 3 / 3