Fournisseur
VIAU BASTIEN GOSSELIN ARCHITECTES
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (6)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 26 | 1 301 117 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Lachine | 1 | 352 695 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Anjou | 3 | 342 855 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 1 | 339 704 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Lasalle | 1 | 159 927 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-LéOnard | 1 | 113 825 $ | Détails → |
Tous les contrats (33)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Services professionnels d'architectes - Services durant les travaux de remplacement de membranes de toitures à l'usine Ste-Rose - Phase 2. - soumission SP-28762 | Ville de Laval | 8 831 $ | 11 mars 2016 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 107 787 $ | 12 nov. 2014 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 7 917 $ | 12 nov. 2014 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 12 250 $ | 29 août 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 21 700 $ | 29 août 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 40 500 $ | 16 mai 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 71 000 $ | 18 déc. 2012 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | Ville de Laval | 11 413 $ | 17 oct. 2012 | Gré à gré |
26–33 sur 33 contrats
PrécédentPage 2 / 2