Fournisseur
VIAU BASTIEN GOSSELIN ARCHITECTES
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (6)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 26 | 1 301 117 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Lachine | 1 | 352 695 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Anjou | 3 | 342 855 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 1 | 339 704 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Lasalle | 1 | 159 927 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-LéOnard | 1 | 113 825 $ | Détails → |
Tous les contrats (33)
26–33 sur 33 contrats
PrécédentPage 2 / 2