| SERVICE EXT AUT S.LEDUC | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 778 $ | 1 nov. 2021 | Gré à gré |
| service ext aut s.leduc | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 883 $ | 25 oct. 2021 | Gré à gré |
| INSTALLATION D'UN MOTEUR NEUF COMPLET, COMMANDE DE JEAN-ROBERT BLAIS, LIQUIDATION DE CORE LIGNE 2 ET CRÉDITS POUR RETOURS | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 15 045 $ | 22 oct. 2021 | Gré à gré |
| UNITÉ : 212-12009 W/O : 1075284 DLM : C260517 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 576 $ | 13 oct. 2021 | Gré à gré |
| SERVICE EXT AUT S.LEDUC DOC EN ANNEXE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 322 $ | 5 oct. 2021 | Gré à gré |
| UNITÉ : 212-11017 W/O : 1072358 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 892 $ | 28 sept. 2021 | Gré à gré |
| SERVICE EXT AUT S.LEDUC | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 387 $ | 20 sept. 2021 | Gré à gré |
| SERVICE EXT AUT UGO | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 614 $ | 2 sept. 2021 | Gré à gré |
| UNITÉ : 212-1107 W/O : 1061010 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 041 $ | 23 juin 2021 | Gré à gré |
| SERVICE EXT AUT S.LEDUC | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 556 $ | 19 mai 2021 | Gré à gré |
| BC3Z-26611B08-AC TENDEUR | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 734 $ | 19 mai 2021 | Gré à gré |
| UNITÉ : 234-16029 W/O : 1055192 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 946 $ | 6 mai 2021 | Gré à gré |
| UNITÉ : 234-16023 W/O : 1055189 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 730 $ | 6 mai 2021 | Gré à gré |
| FOURNIR PO A CHARTRAND FORD
.FACTURE #478060
.NO START + FORFAIT REGULIER ET REPARATION
1969.35$ AVANT TAXES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 068 $ | 6 mai 2021 | Gré à gré |
| service ext aut s.leduc | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 266 $ | 3 mai 2021 | Gré à gré |
| REPARATION UNITÉ 233-06749 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 623 $ | 19 avr. 2021 | Gré à gré |
| réception transigé dans le système par Giuseppe Cacchiotti à la demande de François Huard. courriel en annexe | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 26 $ | 31 mars 2021 | Gré à gré |
| 3C3Z-9J469-AA JOINT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 $ | 4 mars 2021 | Gré à gré |
| service ext aut s.leduc | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 935 $ | 23 févr. 2021 | Gré à gré |
| service ext aut s.leduc | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 134 $ | 23 févr. 2021 | Gré à gré |
| UNITÉ : 234-16316 W/O : 1041922 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 769 $ | 23 févr. 2021 | Gré à gré |
| 3C3Z-8C669-BA GOUJON | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 37 $ | 28 janv. 2021 | Gré à gré |
| 3C3Z-9430-AB COLLECT ECH | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 470 $ | 27 janv. 2021 | Gré à gré |
| pièces ext aut s.leduc | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 416 $ | 26 janv. 2021 | Gré à gré |
| MOTEUR 6.0L CHEZ FORD ET PRENDRE NOTE QUE LE MOTEUR A ÉTÉ ACHETÉ CHEZ LE PLUS BAS SOUMISINNAIRE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 700 $ | 13 janv. 2021 | Gré à gré |