| SERVICE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 539 $ | 10 mars 2020 | Gré à gré |
| SIM MADISON_UNITÉ 227-13683_REF FACTURE FP006510 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 448 $ | 6 mars 2023 | Gré à gré |
| UNITE 384-07083_DIAGNOSTIQUE MOTEUR ET REPARATIONS A EFFECTUER POUR UN PROBLÈME DE CONSOMMATION DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 447 $ | 15 avr. 2024 | Gré à gré |
| MARCHE PIED GAUCHE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 230 $ | 5 juill. 2019 | Gré à gré |
| FAIRE INSPECTION ET REPARER | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 970 $ | 12 août 2025 | Gré à gré |
| SERICE EXT AUT S.LEDUC | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 759 $ | 22 mars 2022 | Gré à gré |
| SERVICE EXT AUT UGO | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 614 $ | 2 sept. 2021 | Gré à gré |
| FOURNIR PO A CHARTRAND FORD | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 579 $ | 8 juin 2020 | Gré à gré |
| 234-12466 FOURNIR PO POUR REPARATIONS EXTERNE A LA DEMANDE DE RUIZ, JUAN SEBASTIAN | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 549 $ | 8 août 2025 | Gré à gré |
| SERVICE EXT AUT S.LEDUC DOC EN ANNEXE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 322 $ | 5 oct. 2021 | Gré à gré |
| SERVICE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 276 $ | 2 janv. 2019 | Gré à gré |
| REPARATION VEH EXTERNE DEALER | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 231 $ | 17 oct. 2024 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR PAYER LISTE DE PIECES CHEZ CHARTRAND FORD VOIR DLM M238363 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 179 $ | 7 juill. 2022 | Gré à gré |
| PO x REPARATION SOUMISSION 511746 DE CHARTRAND FORD x $5807.40. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 097 $ | 23 août 2023 | Gré à gré |
| P/O POUR CHARTRANS FORD # SOUMISSION 499101 REPARATION DIRECTION ET FREIN | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 988 $ | 14 oct. 2022 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O / REPARATIONS / 163-20228 / GARAGE DES CARRIERES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 984 $ | 8 sept. 2025 | Gré à gré |
| RESERVER DES FONDS A CHARTRAND FORD POUR LA SOUMISSION FINAL # 534628 AU MONTANT DE 5696.15$ AVANT TAXES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 935 $ | 9 sept. 2025 | Gré à gré |
| SLD MÉCANIQUE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 866 $ | 29 avr. 2020 | Gré à gré |
| PIECES DE CARROSSERIE POUR FORD TAURUS 2015 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 786 $ | 7 juill. 2017 | Gré à gré |
| ACHAT D'UN MOTEUR | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 687 $ | 22 mars 2018 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O. A CHARTRAND FORD POUR INSP PEP + GHF
DISQUES ET PLAQUETTE DE FREINS AVANT+ LOUSSE DIRECTION+
PAN TRANSMISSION ETC AU MONTANT DE 4947.16 AVANT TAXE
# SOUMISSION 498270 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 653 $ | 29 sept. 2022 | Gré à gré |
| TAPIS DE FORD ESCAPE POUR LE VEHICULE NEUF | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 595 $ | 12 févr. 2019 | Gré à gré |
| 384-07085 po a la demande de martin desgagné | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 547 $ | 4 juin 2025 | Gré à gré |
| FOURNIR PO D363815 / INSP. PEP 212-09057 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 535 $ | 16 déc. 2025 | Gré à gré |
| SERVICE EXT FUITE HUILE AU NIVEAU MOTEUR FACTURE 508877 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 412 $ | 13 juin 2023 | Gré à gré |