Fournisseur
LOCATION HEWITT INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 38 | 369 487 $ | Détails → |
Tous les contrats (38)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Location d'une niveleuse | Ville de Laval | 7 775 $ | 6 mars 2014 | Gré à gré |
| Location d'un rouleau compacteur | Ville de Laval | 4 409 $ | 8 janv. 2014 | Gré à gré |
| Location de mini pelle | Ville de Laval | 4 127 $ | 23 déc. 2013 | Gré à gré |
| Location de mini pelle | Ville de Laval | 3 690 $ | 19 déc. 2013 | Gré à gré |
| Location de mini pelle | Ville de Laval | 4 127 $ | 21 nov. 2013 | Gré à gré |
| Location de mini pelle | Ville de Laval | 2 483 $ | 5 nov. 2013 | Gré à gré |
| Location d'équipement spécialisé | Ville de Laval | 1 757 $ | 24 oct. 2013 | Gré à gré |
| Achat de scies à chaîne | Ville de Laval | 1 826 $ | 8 oct. 2013 | Gré à gré |
| Achat de scies à chaîne | Ville de Laval | 3 032 $ | 8 oct. 2013 | Gré à gré |
| Location d'équipement spécialisé | Ville de Laval | 4 127 $ | 23 sept. 2013 | Gré à gré |
| Location d'équipement spécialisé | Ville de Laval | 4 127 $ | 19 sept. 2013 | Gré à gré |
| Location d'équipement spécialisé | Ville de Laval | 4 109 $ | 24 juill. 2013 | Gré à gré |
| Location d'équipement spécialisé | Ville de Laval | 4 224 $ | 12 juill. 2013 | Gré à gré |
26–38 sur 38 contrats
PrécédentPage 2 / 2