Fournisseur
LOCATION HEWITT INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 38 | 369 487 $ | Détails → |
Tous les contrats (38)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Location de mini pelle | Ville de Laval | 2 483 $ | 5 nov. 2013 | Gré à gré |
| Location d'un rouleau pour asphalte | Ville de Laval | 2 447 $ | 10 sept. 2014 | Gré à gré |
| Location de pelle hydraulique | Ville de Laval | 2 288 $ | 21 mai 2015 | Gré à gré |
| Location d'une pelle hydraulique | Ville de Laval | 2 262 $ | 25 mars 2014 | Gré à gré |
| Location d'un rouleau pour asphalte | Ville de Laval | 2 200 $ | 26 janv. 2015 | Gré à gré |
| Location d'équipements | Ville de Laval | 2 194 $ | 24 juill. 2014 | Gré à gré |
| Location d'un rouleau d'asphalte | Ville de Laval | 2 098 $ | 13 août 2015 | Gré à gré |
| Location d'un chariot élévateur avec réservoir de propane | Ville de Laval | 2 083 $ | 1 avr. 2015 | Gré à gré |
| Location de panneaux | Ville de Laval | 1 977 $ | 27 août 2014 | Gré à gré |
| Achat de scies à chaîne | Ville de Laval | 1 826 $ | 8 oct. 2013 | Gré à gré |
| Location d'un rouleau d'asphalte | Ville de Laval | 1 818 $ | 22 déc. 2015 | Gré à gré |
| Location d'un rouleau pour asphalte | Ville de Laval | 1 793 $ | 26 janv. 2015 | Gré à gré |
| Location d'équipement spécialisé | Ville de Laval | 1 757 $ | 24 oct. 2013 | Gré à gré |
26–38 sur 38 contrats
PrécédentPage 2 / 2