Fournisseur
VERSALYS
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 74 | 458 215 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 7 | 48 470 $ | Détails → |
Tous les contrats (81)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Formation -VM-011-VMWARE VSPHERE 5.0 with EXSI and vCenter | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 869 $ | 14 mars 2012 | Gré à gré |
| Cours Ms-Project 2003 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 200 $ | 21 févr. 2012 | Gré à gré |
| facture 112847 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 16 496 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| FORMATION MS PROJECT - VERSIONS 2007 - DU 23, 24 JANV ET 3 FEV. 2012 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 127 $ | 26 janv. 2012 | Gré à gré |
| FORMATION MS PROJECT - VERSIONS 2007 - DU 23, 24 JANV ET 3 FEV. 2012 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 382 $ | 16 janv. 2012 | Gré à gré |
| SERVICE TECHNIQUE FORMATION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 13 921 $ | 8 sept. 2011 | Gré à gré |
76–81 sur 81 contrats
PrécédentPage 4 / 4