Fournisseur
RABAIS CAMPUS
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 49 | 207 299 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 15 | 39 045 $ | Détails → |
Tous les contrats (64)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Périodiques | Ville de Laval | 2 172 $ | 11 mars 2015 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 2 561 $ | 18 mars 2015 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 4 773 $ | 21 oct. 2015 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 3 260 $ | 21 oct. 2015 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 1 918 $ | 21 oct. 2015 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 4 905 $ | 21 oct. 2015 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 2 131 $ | 28 oct. 2015 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 2 108 $ | 2 déc. 2015 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 1 813 $ | 17 févr. 2016 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 4 913 $ | 6 avr. 2016 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 4 962 $ | 19 oct. 2016 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 4 779 $ | 19 oct. 2016 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 4 410 $ | 26 oct. 2016 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 4 607 $ | 26 oct. 2016 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 2 567 $ | 9 nov. 2016 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 4 080 $ | 9 nov. 2016 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 7 392 $ | 7 déc. 2016 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 2 399 $ | 19 juill. 2017 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 4 890 $ | 1 nov. 2017 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 4 705 $ | 1 nov. 2017 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 4 687 $ | 1 nov. 2017 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 4 644 $ | 1 nov. 2017 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 3 901 $ | 1 nov. 2017 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 3 816 $ | 1 nov. 2017 | Gré à gré |
| Périodiques | Ville de Laval | 1 918 $ | 1 nov. 2017 | Gré à gré |
1–25 sur 64 contrats
Page 1 / 3Suivant