Fournisseur
A D T CANADA INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 37 | 156 365 $ | Détails → |
Tous les contrats (37)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Surveillance de bâtiments municipaux | Ville de Laval | 2 387 $ | 25 janv. 2017 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | Ville de Laval | 2 387 $ | 25 janv. 2017 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | Ville de Laval | 2 387 $ | 25 janv. 2017 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | Ville de Laval | 3 647 $ | 25 janv. 2017 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | Ville de Laval | 2 059 $ | 26 janv. 2017 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | Ville de Laval | 2 387 $ | 26 janv. 2017 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | Ville de Laval | 2 445 $ | 26 janv. 2017 | Gré à gré |
| Services de surveillance | Ville de Laval | 2 935 $ | 9 févr. 2017 | Gré à gré |
| Services de surveillance | Ville de Laval | 2 209 $ | 23 févr. 2017 | Gré à gré |
| Installation d'un système NÉO dans l'aréna | Ville de Laval | 1 983 $ | 23 mars 2017 | Gré à gré |
| Installation d'un système NÉO dans l'aréna | Ville de Laval | 1 983 $ | 23 mars 2017 | Gré à gré |
| Déplacement d'équipement de surveillance | Ville de Laval | 3 788 $ | 19 avr. 2017 | Gré à gré |
26–37 sur 37 contrats
PrécédentPage 2 / 2