Fournisseur
A D T CANADA INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 37 | 156 365 $ | Détails → |
Tous les contrats (37)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Services de surveillance | Ville de Laval | 2 309 $ | 22 juill. 2016 | Gré à gré |
| Services de surveillance | Ville de Laval | 2 948 $ | 29 juin 2016 | Gré à gré |
| Services de surveillance | Ville de Laval | 3 382 $ | 29 juin 2016 | Gré à gré |
| Services de surveillance | Ville de Laval | 2 092 $ | 22 juin 2016 | Gré à gré |
| Services de surveillance | Ville de Laval | 3 489 $ | 10 juin 2016 | Gré à gré |
| Service d'entretien et de surveillance des systèmes d'alarme intrusion pour certains bâtiments de Ville de Laval (VCC) | Ville de Laval | 65 923 $ | 3 mai 2016 | Gré à gré |
| Services de surveillance | Ville de Laval | 2 202 $ | 11 avr. 2016 | Gré à gré |
| Services de surveillance | Ville de Laval | 2 223 $ | 11 avr. 2016 | Gré à gré |
| Services de surveillance | Ville de Laval | 2 204 $ | 11 avr. 2016 | Gré à gré |
| Services de surveillance | Ville de Laval | 2 114 $ | 11 mars 2016 | Gré à gré |
| Services de surveillance | Ville de Laval | 2 110 $ | 3 mars 2016 | Gré à gré |
| Entretien des équipements de surveillance | Ville de Laval | 6 609 $ | 21 janv. 2016 | Gré à gré |
26–37 sur 37 contrats
PrécédentPage 2 / 2