Fournisseur
PRO BALLAST INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 17 | 1 525 283 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 16 | 136 381 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-Laurent | 1 | 33 146 $ | Détails → |
Tous les contrats (34)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Caissons | Ville de Laval | 21 454 $ | 3 déc. 2020 | Gré à gré |
| Caissons | Ville de Laval | 21 454 $ | 3 déc. 2020 | Gré à gré |
| Caisson de sécurité - marque Thomas & Betts | Ville de Laval | 12 964 $ | 10 déc. 2020 | Gré à gré |
| Caissons de sécurité - marque Thomas & Betts | Ville de Laval | 12 964 $ | 17 déc. 2020 | Gré à gré |
| Quincaillerie | Ville de Laval | 2 417 $ | 6 janv. 2021 | Gré à gré |
| Caisson de sécurité | Ville de Laval | 5 517 $ | 11 janv. 2021 | Gré à gré |
| Fût - feux de circulation | Ville de Laval | 13 880 $ | 19 janv. 2021 | Gré à gré |
| Semelles d'ancrage | Ville de Laval | 2 679 $ | 8 févr. 2021 | Gré à gré |
| Produit d'éclairage | Ville de Laval | 2 216 $ | 16 févr. 2021 | Gré à gré |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2