Fournisseur
ADT CANADA INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 60 | 314 315 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 | 4 757 $ | Détails → |
Tous les contrats (61)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Surveillance - Bâtisses du CLSDS | Ville de Laval | 5 688 $ | 26 oct. 2018 | Gré à gré |
| Services de télésurveillance | Ville de Laval | 3 796 $ | 25 janv. 2019 | Gré à gré |
| Services de télésurveillance | Ville de Laval | 10 682 $ | 29 janv. 2019 | Gré à gré |
| Services de télésurveillance | Ville de Laval | 5 638 $ | 14 févr. 2019 | Gré à gré |
| Services de télésurveillance | Ville de Laval | 5 703 $ | 21 févr. 2019 | Gré à gré |
| Services de télésurveillance | Ville de Laval | 5 757 $ | 4 avr. 2019 | Gré à gré |
| Surveillance bâtiments | Ville de Laval | 5 589 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Gâches à mortaise | Ville de Laval | 2 816 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Lecteurs de cartes | Ville de Laval | 6 056 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Télésurveillance | Ville de Laval | 5 757 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
| Installation moniteurs et boutons de contrôle | Ville de Laval | 2 685 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
51–61 sur 61 contrats
PrécédentPage 3 / 3