Fournisseur
ADT CANADA INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 60 | 314 315 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 | 4 757 $ | Détails → |
Tous les contrats (61)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Télésurveillance | Ville de Laval | 6 542 $ | 1 févr. 2018 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | Ville de Laval | 7 135 $ | 28 juin 2017 | Gré à gré |
| Fournir et installer des lecteurs de cartes | Ville de Laval | 7 312 $ | 28 mai 2018 | Gré à gré |
| Services de télésurveillance | Ville de Laval | 10 682 $ | 29 janv. 2019 | Gré à gré |
| Surveillance - Bâtisses du CLSDS | Ville de Laval | 11 179 $ | 16 oct. 2018 | Gré à gré |
| Travaux d'installation et de surveillance | Ville de Laval | 11 568 $ | 2 févr. 2018 | Gré à gré |
| Services de surveillance | Ville de Laval | 11 836 $ | 7 sept. 2017 | Gré à gré |
| Services de surveillance | Ville de Laval | 12 679 $ | 3 nov. 2017 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | Ville de Laval | 14 445 $ | 8 déc. 2017 | Gré à gré |
| Déplacement et modification du contrôle des cartes d'accès | Ville de Laval | 15 820 $ | 12 juin 2017 | Gré à gré |
| Fourniture et installation de lecteurs de cartes magnétiques | Ville de Laval | 15 980 $ | 14 juin 2018 | Gré à gré |
51–61 sur 61 contrats
PrécédentPage 3 / 3