Fournisseur
ADT CANADA INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 60 | 314 315 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 | 4 757 $ | Détails → |
Tous les contrats (61)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Télésurveillance | Ville de Laval | 2 423 $ | 9 mars 2018 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | Ville de Laval | 2 410 $ | 11 oct. 2017 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | Ville de Laval | 2 400 $ | 1 juin 2017 | Gré à gré |
| Installation d'alarme pour porte | Ville de Laval | 2 329 $ | 19 juin 2018 | Gré à gré |
| Télésurveillance | Ville de Laval | 2 264 $ | 24 avr. 2018 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | Ville de Laval | 2 254 $ | 11 oct. 2017 | Gré à gré |
| Services de surveillance | Ville de Laval | 2 073 $ | 9 nov. 2017 | Gré à gré |
| Fourniture et installation de lecteurs de carte | Ville de Laval | 2 000 $ | 8 mars 2018 | Gré à gré |
| Installation d'équipement | Ville de Laval | 1 831 $ | 3 avr. 2018 | Gré à gré |
| Télésurveillance | Ville de Laval | 1 818 $ | 17 janv. 2018 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | Ville de Laval | 1 762 $ | 11 oct. 2017 | Gré à gré |
51–61 sur 61 contrats
PrécédentPage 3 / 3