| FOURNIR P.O REPARATION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 451 $ | 30 mars 2022 | Gré à gré |
| reparation camion | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 485 $ | 13 janv. 2026 | Gré à gré |
| FOURNIR PO D363586 / VERIFICATION CHECK ENGINE 308-19227 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 488 $ | 30 juin 2025 | Gré à gré |
| 217-08768/Glow plug 2ieme commande /remplacé DPF | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 635 $ | 15 janv. 2018 | Gré à gré |
| C1537814 (TRAVAUX NON COUVERT PAR LA GARANTIE (MERCEDES SPRINTER 2013) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 648 $ | 3 nov. 2020 | Gré à gré |
| RESRVER FOND POUR MERCEDEZ MONTREAL EST REF:2550 3541.59$ | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 706 $ | 22 janv. 2026 | Gré à gré |
| 906-637-01-35 LONGERON | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 798 $ | 13 févr. 2024 | Gré à gré |
| reparation de camionnette | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 908 $ | 9 juin 2022 | Gré à gré |
| C1706880 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 960 $ | 9 sept. 2022 | Gré à gré |
| RESERVER FOND POUR MERCEDES-BENZ AU MONTANT DE 3787.26$ SELON ESTIME 125682 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 970 $ | 24 nov. 2025 | Gré à gré |
| FOURNIR PO D365084 / REPARATION TROUBLE VOLANT DURE ET CHECK ENGINE 227-08602 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 009 $ | 9 sept. 2025 | Gré à gré |
| C1542905 (TRAVAUX NON COUVERT PAR LA GARANTIE (SYSTEME D'URÉE) APPAREIL MERCEDES SPRINTER 2013 B | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 108 $ | 20 nov. 2020 | Gré à gré |
| RÉPARATION CAMION POSTE DE CARBURANTS. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 278 $ | 30 mars 2026 | Gré à gré |
| RÉPARATION SYSTÈME D'EXHAUST + REMPLACEMENT KNOCK SENSOR ET FREINS ARR DU CAMION DU MENUISIER DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 421 $ | 7 déc. 2016 | Gré à gré |
| FOURNIR PO A MERCEDES-BENZ MTL EST
REPARATION AC / DIRECTION / SUISPENSION / FORFAIT REGULIER
FACTUER #98760C | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 675 $ | 24 mai 2022 | Gré à gré |
| REPARATION CHAUFFAGE AUXILIAIRE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 681 $ | 18 janv. 2019 | Gré à gré |
| APPEL DE SERVICE DU SMRA POUR UNITÉ 227-08508 - REPARATION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 714 $ | 24 nov. 2025 | Gré à gré |
| PO POUR APPROBATION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 800 $ | 7 juin 2023 | Gré à gré |
| GP/Paiement de facture /217-06805 Réparation de problème électronique (Ordinateur) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 820 $ | 15 oct. 2020 | Gré à gré |
| Réparation sprinter | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 830 $ | 17 avr. 2023 | Gré à gré |
| Entretien normal pour appareil 306-12172 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 096 $ | 17 avr. 2023 | Gré à gré |
| REMPLACEMENT DU TURBO DU CAMION DE SERVICE ROUTIER DU GARAGE DU CLOS ST-MICHEL | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 103 $ | 24 avr. 2017 | Gré à gré |
| Fournir un PO pour le remplacement des freins arrières, le remplacement du berceau(sub frame) complet ainsi que les deux tables inférieurs de suspension avant et alignement. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 127 $ | 4 juin 2019 | Gré à gré |
| FOURNIR PO A MERCEDES MTL-EST POUR LA REPARATION DE LA SUSPENSION, ABS, ET LE "CHECK ENGINE" ALLUMEE SELON FACTURE 74154. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 202 $ | 25 avr. 2019 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR RÉPARATION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 285 $ | 28 févr. 2018 | Gré à gré |