Fournisseur
MERCEDES BENZ MONTREAL EST
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 130 | 600 841 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 1 | 56 567 $ | Détails → |
Tous les contrats (131)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| INTAKE MANIFOLD+ ACTUATOR ET ACCESSOIRES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 470 $ | 5 févr. 2026 | Gré à gré |
| TURBO, CATALYSEUR ET AUTRES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 731 $ | 12 févr. 2026 | Gré à gré |
| INJECTEUR D'URÉE ET COLLET | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 804 $ | 19 févr. 2026 | Gré à gré |
| RESERVER FOND DE 1000$ A MERCEDES MONTREAL EST POUR TROUBLE DECOMPTE AVANT DE NE PLUS DEMARRER ET GHF | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 511 $ | 18 mars 2026 | Gré à gré |
| RÉPARATION CAMION POSTE DE CARBURANTS. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 278 $ | 30 mars 2026 | Gré à gré |
| APPEL DE SERVICE DU SMRA POUR UNITÉ 217-15282 - REPARATION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 023 $ | 1 avr. 2026 | Gré à gré |
126–131 sur 131 contrats
PrécédentPage 6 / 6