| PIECES DE MERCEDES-BENZ SPRINTER 3C1706 2015 POUR LA CARROSSERIE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 583 $ | 22 juin 2023 | Gré à gré |
| FOURNIR PO | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 136 $ | 20 juin 2023 | Gré à gré |
| PO POUR APPROBATION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 800 $ | 7 juin 2023 | Gré à gré |
| REPARATION SELON ESTIME 107147 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 711 $ | 2 juin 2023 | Gré à gré |
| 107150 - FOURNIR BON DE COMMANDE A MERCEDES MONTREAL EST | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 946 $ | 27 mai 2023 | Gré à gré |
| Réparation mécanique unité 217-12135 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 580 $ | 18 avr. 2023 | Gré à gré |
| Réparation sprinter | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 830 $ | 17 avr. 2023 | Gré à gré |
| Entretien normal pour appareil 306-12172 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 096 $ | 17 avr. 2023 | Gré à gré |
| REPARATION DE VEHICULE A L'EXTERNE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 049 $ | 17 mars 2023 | Gré à gré |
| C1746670 (REMPLACE CAR1069277) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 184 $ | 14 mars 2023 | Gré à gré |
| FOURNIR P/O | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 075 $ | 11 mars 2023 | Gré à gré |
| FOURNIR P/O | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 646 $ | 25 févr. 2023 | Gré à gré |
| PAYER FACTURE MERCEDES MTL-EST 99297C 1911.93$ + TX | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 007 $ | 26 nov. 2022 | Gré à gré |
| 906-740-13-05 PORTE ARRIERE DROITE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 177 $ | 29 sept. 2022 | Gré à gré |
| REPARATIONS APRES ENTRETIENT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 585 $ | 28 sept. 2022 | Gré à gré |
| C1706880 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 960 $ | 9 sept. 2022 | Gré à gré |
| RÉPARATION SELON ESTIMÉ *101050* | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 747 $ | 6 sept. 2022 | Gré à gré |
| RÉPARATION SELON ESTIMÉ *101050* | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 946 $ | 29 août 2022 | Gré à gré |
| sld-mecanique | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 576 $ | 20 juill. 2022 | Gré à gré |
| PAYER LA FACTURE #99864 @ MERCEDES-BENZ MTL-EST( ENTRETIEN ET REPARATIONS). | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 845 $ | 20 juill. 2022 | Gré à gré |
| reparation de camionnette | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 908 $ | 9 juin 2022 | Gré à gré |
| PAYER FACTURE 92435 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 009 $ | 6 juin 2022 | Gré à gré |
| FOURNIR PO A MERCEDES-BENZ MTL EST
REPARATION AC / DIRECTION / SUISPENSION / FORFAIT REGULIER
FACTUER #98760C | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 675 $ | 24 mai 2022 | Gré à gré |
| REMPLACEMENT RADIATEUR/HOSE/SUPPORT TRANSMISSION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 263 $ | 24 mai 2022 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O REPARATION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 451 $ | 30 mars 2022 | Gré à gré |