Fournisseur
CEGEP MONTMORENCY
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 19 | 197 494 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 | 140 434 $ | Détails → |
Tous les contrats (31)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Affichage de postes | Ville de Laval | 3 105 $ | 28 nov. 2019 | Gré à gré |
| Services professionnels | Ville de Laval | 3 000 $ | 9 févr. 2018 | Gré à gré |
| Formation code de construction pour le personnel de la division prévention du Service sécurité incendie | Ville de Laval | 2 420 $ | 30 mars 2021 | Gré à gré |
| Paiement facture No 88609 frais généraux de formation (déplacement, repas, expédition du matériel) 22-23 oct, 12-13 nov et 3-4 déc 2013 et frais supplémentaires pour un groupe de moins de 16 étudiants (9 étudiants) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 325 $ | 10 déc. 2013 | Gré à gré |
| Mise en place d'un examen et corrections | Ville de Laval | 2 000 $ | 24 oct. 2019 | Gré à gré |
| Grand spectacle - Semaine lavalloise des aînés | Ville de Laval | 1 797 $ | 26 oct. 2018 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2