Fournisseur
ENERGIR SEC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 256 | 4 942 539 $ | Détails → |
Tous les contrats (256)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 394 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 16 147 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 3 904 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 4 777 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 6 287 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 4 520 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 17 394 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 7 794 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 085 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 3 784 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 87 825 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 8 226 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 3 425 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 7 211 $ | 19 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 8 721 $ | 21 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 5 536 $ | 21 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 4 643 $ | 21 févr. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 3 065 $ | 6 mars 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 4 953 $ | 6 mars 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 3 433 $ | 6 mars 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 3 879 $ | 6 mars 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 650 $ | 6 mars 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 416 $ | 6 mars 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 6 791 $ | 6 mars 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 39 272 $ | 6 mars 2018 | Gré à gré |
1–25 sur 256 contrats
Page 1 / 11Suivant