Fournisseur
ENERGIR SEC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 256 | 4 942 539 $ | Détails → |
Tous les contrats (256)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel - octobre 2020 | Ville de Laval | 33 325 $ | 31 oct. 2020 | Gré à gré |
| Gaz naturel - novembre 2020 | Ville de Laval | 97 144 $ | 30 nov. 2020 | Gré à gré |
| Gaz naturel - décembre 2020 | Ville de Laval | 142 608 $ | 31 déc. 2020 | Gré à gré |
| Gaz naturel - février 2021 | Ville de Laval | 196 106 $ | 28 févr. 2021 | Gré à gré |
| Gaz naturel - mars 2021 | Ville de Laval | 184 988 $ | 31 mars 2021 | Gré à gré |
| Gaz - août 2019 | Ville de Laval | 55 085 $ | — | Gré à gré |
251–256 sur 256 contrats
PrécédentPage 11 / 11