Fournisseur
ENERGIR SEC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 256 | 4 942 539 $ | Détails → |
Tous les contrats (256)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 052 $ | 31 déc. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 036 $ | 17 déc. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 036 $ | 31 déc. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 021 $ | 19 mars 2019 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 018 $ | 28 nov. 2018 | Gré à gré |
| Gaz naturel | Ville de Laval | 2 000 $ | 31 déc. 2018 | Gré à gré |
251–256 sur 256 contrats
PrécédentPage 11 / 11