Fournisseur
LOCATION KIROULE INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (3)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 20 | 810 740 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 32 | 181 017 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-Laurent | 2 | 159 639 $ | Détails → |
Tous les contrats (54)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Location estivale de véhicules et de machineries diverses, sans opérateur Lot #11 / SP-29705 | Ville de Laval | 74 352 $ | 30 juin 2019 | Gré à gré |
| OCTROYER UN CONTRAT À LOCATION KIROULE AU MONTANT MAXIMAL DE 93 906.98 $ POUR LA LOCATION SAISONNIÈRE DE VÉHICULES POUR L'ANNÉE 2015. APPEL D'OFFRES 15-14189 | Ville de Montréal — Arrondissement Saint-Laurent | 93 907 $ | 17 mars 2015 | Appel d'offres public |
| Location estivale de véhicules et de machineries diverses, sans opérateur Lot #13 / SP-29705 | Ville de Laval | 117 012 $ | 30 juin 2019 | Gré à gré |
| Location Été 2018 pick-up, VUS , camionnettes, sans opérateur - Lots 7 à 12 | Ville de Laval | 182 464 $ | 22 mars 2018 | Gré à gré |
51–54 sur 54 contrats
PrécédentPage 3 / 3