Fournisseur
DEMIX CONSTRUCTION
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (8)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 3 | 10 494 517 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Lachine | 2 | 6 747 156 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal | 2 | 6 514 996 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Ahuntsic-Cartierville | 2 | 4 513 553 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie | 1 | 2 354 289 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 45 | 799 466 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement MontréAl-Nord | 1 | 661 824 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 1 | 361 771 $ | Détails → |
Tous les contrats (57)
51–57 sur 57 contrats
PrécédentPage 3 / 3