Fournisseur
EQUIP BENCO CANADA LTEE
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 35 | 2 297 184 $ | Détails → |
Tous les contrats (35)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Entretien des équipements de déneigement | Ville de Laval | 4 147 $ | 5 juin 2018 | Gré à gré |
| Réparation de véhicules | Ville de Laval | 2 912 $ | 16 avr. 2018 | Gré à gré |
| Réparation de véhicules | Ville de Laval | 2 646 $ | 19 avr. 2018 | Gré à gré |
| Réparation de véhicules | Ville de Laval | 2 642 $ | 24 avr. 2018 | Gré à gré |
| Entretien et réparation des équipements - BT798900 | Ville de Laval | 2 564 $ | 18 janv. 2019 | Gré à gré |
| Réparation de véhicules | Ville de Laval | 2 436 $ | 19 avr. 2018 | Gré à gré |
| Réparation de véhicules | Ville de Laval | 2 424 $ | 19 avr. 2018 | Gré à gré |
| Entretien et réparation d'équipement | Ville de Laval | 2 062 $ | 20 déc. 2018 | Gré à gré |
| Réparation de véhicules | Ville de Laval | 1 933 $ | 26 avr. 2018 | Gré à gré |
| Réparation de véhicules | Ville de Laval | 1 833 $ | 27 avr. 2018 | Gré à gré |
26–35 sur 35 contrats
PrécédentPage 2 / 2