Fournisseur
ROY BELANGER AVOCATS SENCRL
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 495 | 5 612 759 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 38 | 217 998 $ | Détails → |
Tous les contrats (533)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| avocat dossier police lot B | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 782 $ | 9 juin 2016 | Gré à gré |
| avocat dossier police lot C | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 641 $ | 9 juin 2016 | Gré à gré |
| avocat dossier police lot E | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 138 $ | 9 juin 2016 | Gré à gré |
| avocats dossier police lot B | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 108 $ | 1 juin 2016 | Gré à gré |
| avocats dossier police lot a | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 252 $ | 1 juin 2016 | Gré à gré |
| avocats dossier police lot e | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 35 359 $ | 1 juin 2016 | Gré à gré |
| remboursement factures policiers lot E | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 890 $ | 24 mai 2016 | Gré à gré |
| remboursement factures policiers lot D | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 29 243 $ | 24 mai 2016 | Gré à gré |
526–533 sur 533 contrats
PrécédentPage 22 / 22