| FOURNIR P.O. A PNEUS BELISLE POUR FOURNITURE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 528 $ | 13 juill. 2022 | Gré à gré |
| ACHAT DE PNEUS, GARAGE ROSEMONT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 567 $ | 22 sept. 2020 | Gré à gré |
| ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT MICHELIN | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 576 $ | 28 févr. 2022 | Gré à gré |
| 98P-POINC 1088850 C263562 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 626 $ | 24 mars 2022 | Gré à gré |
| PNEUS MPK ÉTÉ 2024 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 671 $ | 20 nov. 2024 | Gré à gré |
| POUR PAYER LES FACTURE # : DA0009012265 , DA0009012522 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 678 $ | 29 oct. 2022 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O. POUR LE PAIEMENT DE FACTURE - SEMELLE RECHAPPE ET CARCASSE POUR LA REPARATION D'UN APPAREIL - ATELIER MECANIQUE DE LA STATION ÉPURATION DES EAUX DU SMRA | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 712 $ | 17 mars 2025 | Gré à gré |
| PNEUS ALAIN LAMBERT HIVER 24-25 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 725 $ | 4 nov. 2024 | Gré à gré |
| ACHAT DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT MICHELIN | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 747 $ | 1 déc. 2022 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O. A PNEUS BELISLE POUR FOURNIR PNEU | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 747 $ | 25 févr. 2023 | Gré à gré |
| Équipement pour véhicules | Ville de Laval | 1 752 $ | 17 avr. 2019 | Gré à gré |
| PMI-F206950 FOURNIR P/O PNEU METROPOLITAIN | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 764 $ | 7 août 2023 | Gré à gré |
| ACHAT DE PNEUS, COMPTE NATIONAL MICHELIN,POUR GARAGE ROSEMONT 2021 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 797 $ | 11 janv. 2022 | Gré à gré |
| PNEUS D'ÉTÉ VÉHICULES SPVM (ALAIN LAMBERT) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 800 $ | 26 févr. 2025 | Gré à gré |
| PNEUS AVANT 425/65R22.5 MICHELIN XZY3 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 840 $ | 18 sept. 2019 | Gré à gré |
| ACHAT DE PNEUS, GARAGE ROSEMONT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 845 $ | 14 sept. 2020 | Gré à gré |
| Équipement pour véhicules | Ville de Laval | 1 854 $ | 11 févr. 2019 | Gré à gré |
| C1848110 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 926 $ | 26 avr. 2024 | Gré à gré |
| UNITÉ : 98P-POINC W/O : 1041868 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 932 $ | 19 mars 2021 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O. A PNEUS BELISLE POUR FOURNITURE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 980 $ | 6 juill. 2022 | Gré à gré |
| ACHAT ANNUEL PNEUS CHEZ MICHELIN 2023, ATELIER ROSEMONT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 987 $ | 8 mars 2023 | Gré à gré |
| Équipement pour véhicules | Ville de Laval | 1 993 $ | 9 janv. 2019 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O ACHAT PNEUS 255/70R22.5 X MULTI D | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 009 $ | 26 nov. 2020 | Gré à gré |
| PNEU MICHELIN MD
PILOTMD SPORT ALL SEASON 4 275/40R21 POUR VOLVO DE LA MAIRESSE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 027 $ | 25 nov. 2022 | Gré à gré |
| FOURNIR PO D364094 / REPARATION D'UN LOT DE PNEUS COMPTE MICHELIN | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 061 $ | 16 déc. 2025 | Gré à gré |