| PNEU POUR UN TRACTEUR CHARGEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 116 $ | 8 janv. 2019 | Gré à gré |
| Équipement pour véhicules | Ville de Laval | 1 993 $ | 9 janv. 2019 | Gré à gré |
| Équipement pour véhicules | Ville de Laval | 1 854 $ | 11 févr. 2019 | Gré à gré |
| FOURNIR PO AU FOURNISSEUR POUR ACHAT DE PNEUS | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 303 $ | 15 févr. 2019 | Gré à gré |
| 2019 PFDS BCG PNEU 255/70R22.5 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 202 $ | 19 févr. 2019 | Gré à gré |
| 62023 PNEU LT 265 70 R 16 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 543 $ | 27 févr. 2019 | Gré à gré |
| 11R22.5XXDS2 PNEU TRACTION MICHELIN FACTURE 0007015846 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 367 $ | 6 mars 2019 | Gré à gré |
| Équipement pour véhicules | Ville de Laval | 2 692 $ | 18 mars 2019 | Gré à gré |
| Équipement pour véhicules | Ville de Laval | 2 272 $ | 18 mars 2019 | Gré à gré |
| PNEU POUR UN TRACTEUR CHARGEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 20 $ | 2 avr. 2019 | Gré à gré |
| Équipement pour véhicules | Ville de Laval | 2 260 $ | 4 avr. 2019 | Gré à gré |
| Équipement pour véhicules | Ville de Laval | 2 260 $ | 4 avr. 2019 | Gré à gré |
| EXE-0351 - Achat de pneus neufs, rechapés et remoulés (regroupement d'achats de pneus CSPQ-UMQ 2019-2022) | Ville de Laval | 252 000 $ | 10 avr. 2019 | Gré à gré |
| Équipement pour véhicules | Ville de Laval | 1 752 $ | 17 avr. 2019 | Gré à gré |
| MICHELIN ARR 315 /80 R 22.5 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 042 $ | 1 mai 2019 | Gré à gré |
| PNEU POUR LOLADER | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 985 $ | 28 mai 2019 | Gré à gré |
| 92982 PNEU DE TRACTION 265/70 R 19.5 MULTI D FACTURE DA0007125733 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 900 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| 23134 PNEUS TRACTION 245 /70 R 19.5
MICHELIN XDS 2 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 734 $ | 11 juin 2019 | Gré à gré |
| Fournir un nouveau bon de commande a Michelin Amérique du Nord(et non Pneus Lamater) pour l'achat d'un pneus neuf de loader 20.5R25XSNOPLUS. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 985 $ | 20 juin 2019 | Gré à gré |
| FOURNIR P/O FACTURE 52137 POUR PNEUS MICHELIN 20.5 R25 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 985 $ | 21 juin 2019 | Gré à gré |
| PNEU DE CAMION LOURD | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 042 $ | 25 juin 2019 | Gré à gré |
| PNEU DE CAMION LOURD | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 042 $ | 25 juin 2019 | Gré à gré |
| PNEUS ARRIERE 255/70R22.5 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 202 $ | 29 juill. 2019 | Gré à gré |
| PNEU POUR UN TRACTEUR CHARGEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-MICHEL | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 52 $ | 21 août 2019 | Gré à gré |
| 62408 PNEU X SNOW PLUS M+S L2T 20.5R25 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 970 $ | 17 sept. 2019 | Gré à gré |