| REPARATION DU SYSTEME D'eVACUATION DES GAZ DU GARAGE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 957 $ | 20 juin 2019 | Gré à gré |
| 2019 PFDS BCG BALANCIER | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 562 $ | 19 août 2019 | Gré à gré |
| 3s. SOUMISSION REVISEE 2 DATEE DU 21 AOÛT 2019 POUR TRAVAUX + SOUMISSION 217847 (ACCESSOIRES DE CAPTATION) - ATELIER MECANIQUE VIAU- Service du matériel roulant et des ateliers | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 485 $ | 22 août 2019 | Gré à gré |
| ENVOYER MUFFLER ET CERTAINS TUYAUX POUR FABRIQUER NEUF, CHEZ FEDERALE MUFFLER | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 168 $ | 17 sept. 2019 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR REPARATION DU SYSTEME DE REGENEARTION DES GAS FACT:333093 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 725 $ | 17 sept. 2019 | Gré à gré |
| NETTOYER DPF ET DOC | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 215 $ | 9 oct. 2019 | Gré à gré |
| BOYAU ECHAPPEMENT (EXHAUST GARAGE) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 471 $ | 21 nov. 2019 | Gré à gré |
| FOURNIR BON DE COMMANDE POUR FEDERAL MUFFLER EN RÉFÉRENCE À LA FACTURE # 335236 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 525 $ | 12 déc. 2019 | Gré à gré |
| 3s. SOUMISSION REVISEE 2 DATEE DU 21 AOÛT 2019 POUR TRAVAUX + SOUMISSION 217847 (ACCESSOIRES DE CAPTATION) - ATELIER MECANIQUE VIAU- Service du matériel roulant et des ateliers | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 60 525 $ | 16 déc. 2019 | Gré à gré |
| ACHAT DE TUYAU ET CAPTEUR POUR COLLECTEUR DES GAZ D`ÉCHAPPEMENT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 097 $ | 3 févr. 2020 | Gré à gré |
| CAPTEUR TUYAU D'ECHAPPEMENT MODIFIE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 732 $ | 5 févr. 2020 | Gré à gré |
| ADAPTEUR TAIL PIPE DOUBLE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 394 $ | 12 févr. 2020 | Gré à gré |
| PO POUR AMENAGEMENT PORTE # 10 ET COIN PNEUS | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 908 $ | 26 févr. 2020 | Gré à gré |
| AMENAGEMENT DE CONDUITS D'ÉVACUATION DES GAZ | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 210 $ | 10 mars 2020 | Gré à gré |
| TUYAU D'EXHAUST DU TURBO JUSQU'AU FLEXIBLE
AVEC COLLETS FACT1338122 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 977 $ | 16 avr. 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR BON DE COMMANDE POUR SILENCIEUX FEDERAL MUFFLERS EN RÉFÉRENCE À LA FACTURE # 338914 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 270 $ | 17 juin 2020 | Gré à gré |
| achat de tuyau de remplacement pour la récupérations des gazs d'échappement du garage Bercy | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 807 $ | 14 juill. 2020 | Gré à gré |
| TUYAU D'ASPIRATION POUR LE GARAGE POUR U.T.M. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 417 $ | 14 juill. 2020 | Gré à gré |
| TUYAU D'ASPIRATION POUR LE GARAGE POUR U.T.M. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 13 $ | 26 nov. 2020 | Gré à gré |
| UNITÉ:316-13016 NETTOYAGE FAIT A LA DEMANDE DE RICHARD CAZA FAC#5380 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 427 $ | 29 avr. 2021 | Gré à gré |
| TUYAUX POUR ÉCHAPPEMENT VÉHICULES ATELIER | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 716 $ | 31 juill. 2021 | Gré à gré |
| COMMANDER ADAPTATEUR POUR EXTRACTION DES GAZ ¿adaptateur a plancher avec poignée et flat ring | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 170 $ | 8 oct. 2021 | Gré à gré |
| FRAIS DE TRANSPORT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 $ | 5 nov. 2021 | Gré à gré |
| TUYAUX D EXAUST POUR EVACUATION ORANGE HAUTE TEMPÉRATURE A 21.02$ LE PIED LONGUEUR DE 25" | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 273 $ | 10 nov. 2021 | Gré à gré |
| UL-440-05 TUYAU 5" DIAMETRE POUR GAZ ÉCHAPPEMENT GARAGE(VENDU AU PIED) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 841 $ | 11 nov. 2021 | Gré à gré |