| Entretien et réparation d'équipement | Ville de Laval | 3 539 $ | 21 déc. 2018 | Gré à gré |
| Réparation d'équipement | Ville de Laval | 3 561 $ | 25 avr. 2018 | Gré à gré |
| 2019 PFDS BCG BALANCIER | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 562 $ | 19 août 2019 | Gré à gré |
| 2023 PFDS BCG SERV. EXT. REP. SILENCIEUX | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 678 $ | 4 janv. 2023 | Gré à gré |
| Réparation d'équipement - BT775875 | Ville de Laval | 3 794 $ | 12 févr. 2018 | Gré à gré |
| 2019 PFDS BCG BOYAU 30' FLEXIBLE ET BALANCIER | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 866 $ | 28 mai 2019 | Gré à gré |
| RÉPARATION EXTERNE DLM NO ST14382 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 870 $ | 16 mai 2024 | Gré à gré |
| SERVICE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 925 $ | 25 juin 2025 | Gré à gré |
| DONNER P/O SLIENCIEUX FEDERAL MUFFLER POUR LA SOUSMISSION 242356 (3865.04 $ + TAXES) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 058 $ | 22 mars 2022 | Gré à gré |
| achat tuyaux felxible recuperation des gaz echappement pour atelier | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 061 $ | 22 févr. 2024 | Gré à gré |
| Réparation d'équipement | Ville de Laval | 4 239 $ | 7 août 2018 | Gré à gré |
| REPARER VEHICULE (FACT. # 324317) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 447 $ | 26 nov. 2018 | Gré à gré |
| REPARATION DU SYSTEME D'eVACUATION DES GAZ DU GARAGE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 957 $ | 20 juin 2019 | Gré à gré |
| BOYAU POUR EVACUATION DE GAZ ECHAPPEMENT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 071 $ | 13 mars 2015 | Gré à gré |
| tuyau de captation des gaz d'échappement pour garage MHM. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 517 $ | 7 mars 2018 | Gré à gré |
| NETTOYER , REPARER OU REMPLACER DPF TAG 21498 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 608 $ | 18 déc. 2025 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR REPARATION DU SYSTEME DE REGENEARTION DES GAS FACT:333093 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 725 $ | 17 sept. 2019 | Gré à gré |
| PO POUR AMENAGEMENT PORTE # 10 ET COIN PNEUS | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 908 $ | 26 févr. 2020 | Gré à gré |
| SERVICE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 945 $ | 6 mars 2019 | Gré à gré |
| SST - Pièces & installation d'équipement pour le système d'évacuation des gaz d'échappement | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 413 $ | 23 janv. 2012 | Gré à gré |
| EQUIPEMENT DE GARAGE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 450 $ | 12 sept. 2013 | Gré à gré |
| REPARER SYSTEME D'ECHAPPEMENT (FACT. # 351928) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 625 $ | 30 nov. 2021 | Gré à gré |
| TUYAU D'EXHAUST DU TURBO JUSQU'AU FLEXIBLE
AVEC COLLETS FACT1338122 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 977 $ | 16 avr. 2020 | Gré à gré |
| systeme de echappement defectueux | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 971 $ | 17 oct. 2024 | Gré à gré |
| ACHAT DE TUYAU ET CAPTEUR POUR COLLECTEUR DES GAZ D`ÉCHAPPEMENT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 097 $ | 3 févr. 2020 | Gré à gré |