Fournisseur
REGROUPEMENT DU SPORT A LAVAL ARSEL/CSL
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 31 | 1 569 867 $ | Détails → |
Tous les contrats (31)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Subvention à des organismes dans le cadre du programme conciliation travail-famille (semaine de relâche 2020) | Ville de Laval | 2 724 $ | 18 nov. 2020 | Gré à gré |
| Subvention à 15 organismes dans le cadre du programme conciliation travail-famille | Ville de Laval | 2 607 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Entrées - camps de jour | Ville de Laval | 2 352 $ | 11 sept. 2019 | Gré à gré |
| Entrées - camps de jour | Ville de Laval | 2 128 $ | 11 sept. 2019 | Gré à gré |
| Entrées - camps de jour | Ville de Laval | 2 120 $ | 11 sept. 2019 | Gré à gré |
| Entrées - camps de jour | Ville de Laval | 1 936 $ | 11 sept. 2019 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2