Fournisseur
VENTILATION MANIC INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (5)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 127 | 1 375 205 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Verdun | 1 | 1 137 956 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement Saint-Laurent | 2 | 467 288 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 1 | 150 671 $ | Détails → |
| Ville de Laval | 1 | 110 865 $ | Détails → |
Tous les contrats (132)
126–132 sur 132 contrats
PrécédentPage 6 / 6