Fournisseur
MERCEDES-BENZ RIVE-SUD
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 254 | 1 714 138 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 2 | 383 267 $ | Détails → |
Tous les contrats (256)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| DIVERSPIECES DE MERCEDES SPRINTER 2019 POUR LA CARROSSERIE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 199 $ | 21 janv. 2026 | Gré à gré |
| SERVICE EXTERNE RÉPARATION MÉCANIQUE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 316 $ | 21 janv. 2026 | Gré à gré |
| RESERVER FONDS POUR REMPLACER CRÉMAILLÈRE AMORTISSEUR AVANT RE FACT 356089 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 511 $ | 28 janv. 2026 | Gré à gré |
| RESERVER FOND MERCEDES BENZ RIVE SUD (13322.69 SELON FACTURE 356394 POUR REMPLACEMENT DE LA TRANSMISSION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 13 531 $ | 11 févr. 2026 | Gré à gré |
| RESERVER FOND MERCEDES RIVE SUD (4905.15) SELON FACTURE 354422 POUR DIAGNOSTIC ET REPARATION FUITE D'HUILE MOTEUR MAJEUR | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 796 $ | 4 mars 2026 | Gré à gré |
| FOURNIR PO D358898 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 200 $ | 30 mars 2026 | Gré à gré |
251–256 sur 256 contrats
PrécédentPage 11 / 11