Fournisseur
MERCEDES-BENZ RIVE-SUD
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 254 | 1 714 138 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 2 | 383 267 $ | Détails → |
Tous les contrats (256)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sprinter 3500 pour le MRA (22714B11) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 54 660 $ | 12 mai 2014 | Gré à gré |
| PIECES ACCIDENT CAMIONNETTE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 438 $ | 24 sept. 2013 | Gré à gré |
| achat de 5 véhicules entente cadre 637391 (CG11 0162) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 110 734 $ | 29 mai 2013 | Gré à gré |
| achat de 5 véhicules entente cadre 637391 (CG11 0162) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 119 873 $ | 28 mai 2013 | Gré à gré |
| FOUNITURE DE CAMION-FOURGON UTILITAIRE - SELON ENTENTE 637391 DEVIS 21712D11 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 53 297 $ | 16 nov. 2012 | Gré à gré |
| Mercedes Sprinter - entente Ville de Montréal # 637391 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 55 446 $ | 4 juill. 2012 | Gré à gré |
251–256 sur 256 contrats
PrécédentPage 11 / 11