Fournisseur
MERCEDES-BENZ RIVE-SUD
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 254 | 1 714 138 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Comité exécutif | 2 | 383 267 $ | Détails → |
Tous les contrats (256)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| PIECES POUR DODGE SPRINTER 2009 POUR LA CARROSSERIE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 32 $ | 19 août 2020 | Gré à gré |
| UNITÉ 217-11290/ ALTERNATEUR ET NOX SENSOR | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 27 $ | 6 sept. 2018 | Gré à gré |
| UNITÉ 217-13227 RÉPARATIONS | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 24 $ | 30 juill. 2018 | Gré à gré |
| UNITÉ 235-11489 CRÉMAILLIERE ET PIÈCES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 14 $ | 19 févr. 2020 | Gré à gré |
| UNITÉ 217-11290/ ALTERNATEUR ET NOX SENSOR | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 13 $ | 25 mai 2018 | Gré à gré |
| UNITÉ 217-11290/ ALTERNATEUR ET NOX SENSOR | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 13 $ | 7 sept. 2018 | Gré à gré |
251–256 sur 256 contrats
PrécédentPage 11 / 11