| avocats dossier 14-002910 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 300 $ | 7 mars 2017 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier 12-004303 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 335 $ | 8 févr. 2019 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Les Entreprises K.L. Mainville Inc. contre Brigitte Bishop, et Ville de Montréal et Serge Mainville et Kevin Mainville - 2226407004 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 365 $ | 16 janv. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Les Investissements Raman S.E.N.C (Hotel Le Cantlie Suites) et Beaconsfield Corporation et 4397568 Canada Inc. et Douglas Cohen contre Ville - 2226407003 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 371 $ | 1 mars 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - catherine bergeron-duchesne (action collective) - 2203219002 / 2203219016 / 1213219006 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 420 $ | 17 mars 2023 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 454 $ | 1 févr. 2022 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-000328 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 462 $ | 22 juin 2016 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 472 $ | 31 janv. 2022 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 492 $ | 31 janv. 2022 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 506 $ | 5 avr. 2022 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-000328 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 600 $ | 27 janv. 2017 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 617 $ | 9 mars 2022 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Ligue des Noirs du Québec et Alexandre Lamontagne contre Ville de Montréal - 2213219042 / 2226684023 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 648 $ | 10 févr. 2023 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 679 $ | 1 févr. 2022 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 735 $ | 4 avr. 2022 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 805 $ | 14 mars 2022 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Ville de Montréal contre Litwin Boyadjian - 1215259001 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 907 $ | 14 févr. 2023 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 024 $ | 3 mars 2022 | Gré à gré |
| Service des affaires juridiques - Ville de Montréal contre Simard Beaudry Construction (Compteurs d'eau)
- 51852 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 115 $ | 27 févr. 2025 | Gré à gré |
| avocats dossier 17-001088 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 300 $ | 2 mai 2017 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Ville de Montréal contre Litwin Boyadjian - 1215259001 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 305 $ | 14 juill. 2023 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-000328 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 393 $ | 2 mai 2017 | Gré à gré |
| Service des affaires juridiques - Ville de Montréal contre Les Constructions Louisbourg - Simard Beaudry et dirigeants - 51848 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 581 $ | 27 févr. 2025 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-000328 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 586 $ | 24 mars 2017 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier 12-004303 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 901 $ | 8 févr. 2019 | Gré à gré |