| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 936 $ | 7 avr. 2022 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 003 $ | 5 mai 2022 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - IMK s.e.n.c.r.l. /LLP - Annalisa Harris contre Alain Bond et Valérie Plante et Ville de Montréal gdd 2214184005 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 032 $ | 2 nov. 2023 | Gré à gré |
| avocats dossier 15-002681 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 035 $ | 11 avr. 2016 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-002238 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 044 $ | 19 mars 2020 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-001130 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 045 $ | 17 sept. 2020 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 14-002910 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 047 $ | 24 janv. 2020 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-002041 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 047 $ | 28 sept. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-002238 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 052 $ | 17 sept. 2020 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Ville de Montréal contre Litwin Boyadjian - 1215259001 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 068 $ | 4 nov. 2022 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-001130 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 078 $ | 10 juin 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-000330 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 078 $ | 16 oct. 2020 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 082 $ | 5 mai 2022 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-001130 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 165 $ | 18 janv. 2021 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Catherine Bergeron-Duchesne (Action collective) - 2203219002 / 2203219016 / 1213219006 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 169 $ | 25 mai 2023 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-000330 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 169 $ | 10 avr. 2019 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 170 $ | 7 avr. 2022 | Gré à gré |
| avocats dossier #15-001102 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 180 $ | 17 janv. 2017 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 184 $ | 27 avr. 2022 | Gré à gré |
| Service des affaires juridiques - M. Mondé Benoit Kandé contre Ville de Montréal (SPVM)
- 51753 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 184 $ | 27 févr. 2025 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 184 $ | 1 févr. 2022 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-003734 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 184 $ | 17 oct. 2019 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-001130 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 184 $ | 18 févr. 2020 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 14-003219 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 202 $ | 10 déc. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002354 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 209 $ | 14 juill. 2020 | Gré à gré |