| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-002041 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 340 $ | 13 août 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 14-002910 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 309 $ | 18 janv. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques - IMK avocats - dossier # 14-002910 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 294 $ | 28 juin 2018 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 260 $ | 1 févr. 2022 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 21-001895 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 241 $ | 19 oct. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 16-003203 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 231 $ | 24 janv. 2020 | Gré à gré |
| avocats dossier 12-004303 fact 30224 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 206 $ | 5 mars 2018 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 16-000328 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 192 $ | 27 juill. 2018 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 189 $ | 1 févr. 2022 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Ville de Montréal contre Les Constructions Louisbourg - Simard Beaudry et dirigeants - 2183219022 / 2193219005 / 1196684002 / 1226684014 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 129 $ | 20 déc. 2022 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002629 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 095 $ | 12 nov. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-000443 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 061 $ | 18 févr. 2020 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-000328 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 039 $ | 20 avr. 2016 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - IMK - : 9150-2732 Québec Inc. (Groupe TMD) contre Ville de Montréal - | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 021 $ | 12 févr. 2025 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 017 $ | 1 févr. 2022 | Gré à gré |
| Affaires juridiques - IMK avocats - dossier # 16-000328 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 006 $ | 28 juin 2018 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-002155 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 002 $ | 24 mars 2017 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 965 $ | 10 mai 2022 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002629 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 912 $ | 30 juin 2020 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002629 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 893 $ | 14 avr. 2021 | Gré à gré |
| Service des affaires juridiques - Philippe Pichet contre Ville de Montréal
- 51750 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 843 $ | 13 mars 2025 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - IMK - Conditions des cadres - 50341 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 832 $ | 4 oct. 2024 | Gré à gré |
| avocat dossier 15-001102 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 817 $ | 4 mai 2016 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 806 $ | 4 avr. 2022 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 792 $ | 8 juin 2022 | Gré à gré |