| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-000330 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 375 $ | 17 oct. 2019 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002629 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 372 $ | 30 juin 2020 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 203 $ | 1 févr. 2022 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Annalisa Harris contre Alain Bond et Valérie Plante et Ville de Montréal - 2214184005 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 129 $ | 16 janv. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Pavages D'Amour inc. - 2228961005 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 118 $ | 12 avr. 2023 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 091 $ | 20 avr. 2022 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Ligue des Noirs du Québec et Alexandre Lamontagne contre Ville de Montréal - 2213219042 - 2226684023 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 091 $ | 14 sept. 2022 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Sue Montgomery contre Ville de Montréal et Valérie Plante et Alain Bond - 2214184006 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 063 $ | 16 févr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l. - Annalisa Harris contre Alain Bond et Valérie Plante et Ville de Montréal - 2214184005 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 046 $ | 16 févr. 2023 | Gré à gré |
| Services des affaires juridiques - Dossier 18-002629 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 994 $ | 11 juill. 2019 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-000328 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 936 $ | 22 nov. 2017 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002354 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 928 $ | 16 sept. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-000330 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 876 $ | 4 sept. 2019 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 16-003203 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 810 $ | 13 mai 2021 | Gré à gré |
| avocats dossier 11-001156 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 758 $ | 9 juill. 2018 | Gré à gré |
| Service des affaires juridiques - Ville de Montréal contre Simard Beaudry Construction (Compteurs d'eau)
- 51852 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 601 $ | 27 févr. 2025 | Gré à gré |
| avocats dossier 14-002910 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 520 $ | 20 oct. 2017 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 21-001697 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 396 $ | 2 nov. 2021 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Ville de Montréal contre Litwin Boyadjian - 1215259001 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 338 $ | 8 juin 2023 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-001130 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 245 $ | 6 févr. 2019 | Gré à gré |
| avocats dossier 15-001130 fact 31524 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 237 $ | 27 juin 2018 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 11 184 $ | 22 avr. 2022 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-000328 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 919 $ | 27 oct. 2017 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 16-000328 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 856 $ | 6 sept. 2018 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-000330 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 849 $ | 23 nov. 2020 | Gré à gré |