Fournisseur
GORL'EAU INC.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 55 | 272 207 $ | Détails → |
Tous les contrats (55)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| BCO-LAC-2026 - Service de détection de fuite d'eau sur demande pour l'année 2025 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 100 $ | 6 janv. 2026 | Gré à gré |
| DA 905878; Demande d'achat pour payer 4 factures en lien avec des fuites d'eau | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 007 $ | 16 janv. 2026 | Gré à gré |
| DA 906907: BCO 2026 Travaux d'excavation aqueduc Gorl'eau inc | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 15 748 $ | 21 janv. 2026 | Gré à gré |
| BC ouvert année 2026 - Localisation et dépistage de fuites d'eau. Div. Aqueduc | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 236 $ | 9 mars 2026 | Gré à gré |
| IBSG-2026-BCO-GORL'EAU INC.-Service-localisation de fuite | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 150 $ | 2 avr. 2026 | Gré à gré |
51–55 sur 55 contrats
PrécédentPage 3 / 3