Fournisseur
GORL'EAU INC.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 55 | 272 207 $ | Détails → |
Tous les contrats (55)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| SLD-BCO-DTP-VOIRIE- LOCALISATION DE BRIS D'AQUEDUC | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 719 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| ANJ-BCO-TP 2013 - Localisation de fuite d'eau - Guy Fréchette | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 254 $ | 16 déc. 2013 | Gré à gré |
| ANJ-BCO-TP 2013 - Localisation de fuite d'eau - Guy Fréchette | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 328 $ | 10 janv. 2013 | Gré à gré |
| ANJ-BCO-TP 2012 - Localisation de fuite d'eau - Guy Fréchette | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 397 $ | 17 déc. 2012 | Gré à gré |
| ANJ-BCO-TP 2012 - Localisation de fuite d'eau - Guy Fréchette | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 499 $ | 5 mars 2012 | Gré à gré |
51–55 sur 55 contrats
PrécédentPage 3 / 3