| RESERVER FOND MAGNETO LAVAL SELON SOUMISSION SOU0000774 POUR INSPECTION, ENTRETIEN, REPARATION ET CERTIFICATION ANNUEL DE L'APPAREIL DE LEVAGE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 707 $ | 31 oct. 2024 | Gré à gré |
| SOU0000710 FOURNIR P/O ET RESERVER FOND SUR ESTIMER MAGNETO LAVAL AUTORISER PAR JOEY DORION | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 270 $ | 17 oct. 2024 | Gré à gré |
| 2024 PFDS BCG SERV. EXT. INSTALLATION DE GRUE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 407 $ | 10 oct. 2024 | Gré à gré |
| MAGNETO FACTURE FC00017164 POUR UN MONTANT DE 4314.90 $ AVANT TAXE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 530 $ | 9 oct. 2024 | Gré à gré |
| REPARATION EN URGENCE HOSE HYDRAULIQUE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 182 $ | 2 oct. 2024 | Gré à gré |
| INSPECTION HIAB MAGNETO , FACTURE SOU0000723, MONTANT DE 3252.00$ AVANT TAXES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 414 $ | 1 oct. 2024 | Gré à gré |
| MAGNETO LAVAL, FACTUREW SOU0000762, POUR MONTANT DE 2704.06$ AVANT TAXES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 839 $ | 1 oct. 2024 | Gré à gré |
| RESERVER FOND POUR MAGNETO LAVAL POUR INSPECTION, ENTRETIEN, REPARATION ET CERTIFICATION DE LA NACELLE FACTURE FC00017141 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 487 $ | 16 sept. 2024 | Gré à gré |
| 29609017 / à la demande de Desormeaux, Sylvain - DEMANDE DE PO MAGNETO LAVAL POUR SOUMISSION SOU0000707 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 857 $ | 13 sept. 2024 | Gré à gré |
| INSPECTION ANNUEL | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 684 $ | 12 sept. 2024 | Gré à gré |
| FOURNIRE UN P.O POUR LA COMPAGNIE , MAGNETO LAVAL INC, POUR LA FACTURE FC00017120 , MONTANT AVANT TAXE 6648.11 $ | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 980 $ | 10 sept. 2024 | Gré à gré |
| MAGNETO INSPECTION ANNUEL SOU 0000729, POUR 2207.40$ AVANT TAXES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 317 $ | 9 sept. 2024 | Gré à gré |
| INSPECTION HIAB MAGNETO SOU 0000703, POUR 2522.52$ AVANT TAXES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 648 $ | 9 sept. 2024 | Gré à gré |
| P/O MAGNETO POUR SOUMISSION NO: SOU0000731 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 826 $ | 9 sept. 2024 | Gré à gré |
| 246-18706 / à la demande de Renaud, Olivier - RÉPARE CYLINDRE POUR MARTEAU HYDRAULIQUE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 128 $ | 3 sept. 2024 | Gré à gré |
| 245-10412 / à la demande de Renaud, Olivier - PO POUR TRAVAUX TEL QUE SOUMISSION #SOU0000692 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 642 $ | 3 sept. 2024 | Gré à gré |
| P/O MAGNETO FACT NO:SOU0000683 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 307 $ | 3 sept. 2024 | Gré à gré |
| REPARATION A LEXTERNE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 707 $ | 29 août 2024 | Gré à gré |
| 2024 PFDS BCG SERV. EXT. REP. PLANTEUR | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 224 $ | 27 août 2024 | Gré à gré |
| SOU0000718 - FOURNIR P.O. A MAGNETO LAVAL POUR INSPECTION
+CERTIFICATION ET REPARATION DE LA GRUE AU MONTANT DE
2943.55$ AVANT TAXE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 090 $ | 27 août 2024 | Gré à gré |
| à la demande de Renaud, Olivier - PO POUR TRAVAUX TEL QUE SOUMISSION # SOU0000627 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 535 $ | 30 juill. 2024 | Gré à gré |
| RÉPARATION EXTERNE INSPECTION APPAREIL DE LEVAGE DLM NO ST14971 BT 1206963 UNITÉ 296-12635 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 700 $ | 29 juill. 2024 | Gré à gré |
| 265-06213 / à la demande de Renaud, Olivier - PO POUR INSPECTION ET REPARATION TEL QUE SOUMISSION #SOU0000613 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 586 $ | 10 juill. 2024 | Gré à gré |
| ls24258 travaux mecanique a l'externe | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 250 $ | 2 juill. 2024 | Gré à gré |
| LS24259 RESERVER FOND ET EMETTRE PO SELON ESTIME #SO0000614 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 106 $ | 2 juill. 2024 | Gré à gré |