| C001356828 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 554 $ | 12 nov. 2018 | Gré à gré |
| FRAIS DE TRANSPORT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 72 $ | 14 déc. 2018 | Gré à gré |
| REDUCE WELDMENT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 378 $ | 14 déc. 2018 | Gré à gré |
| LAS TP BC 2019 - TUYAU Flexible pour écureur | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 223 $ | 9 janv. 2019 | Gré à gré |
| MOTEUR ARRIERE NE PART PAS,FACTURE CM11787 ,MONTANT AVANT TAX 2980.10 $ | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 129 $ | 1 févr. 2019 | Gré à gré |
| SERVICE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 257 $ | 4 févr. 2019 | Gré à gré |
| CHAUFFE EAU 420000BTU EN CABINET ( DEMANDE DU SECTEUR AQUADUC) SOUMISSION 2516 ,MONATNT 7961.20 AVANT TAX | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 8 358 $ | 6 mars 2019 | Gré à gré |
| 800-7650 TUBE REEL | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 093 $ | 6 mai 2019 | Gré à gré |
| LAS TP BCR 2019 - ensemble de buse pour ecureur 22-06 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 147 $ | 8 mai 2019 | Gré à gré |
| SERVICE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 438 $ | 23 mai 2019 | Gré à gré |
| achat de pièces pour turbine vide -puissard | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 601 $ | 18 juin 2019 | Gré à gré |
| ACHAT D'UNE TURBINE POUR VIDE PUISSARD | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 25 055 $ | 19 juin 2019 | Gré à gré |
| CHANGER POMPE ECUREUR CHEZ CM EQUIPEMENT SOUM#442 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 20 291 $ | 3 juill. 2019 | Gré à gré |
| POMPE HAUTE PRESSION CHEZ LA COMPAGNIE LES EQUIPEMENTS C.M ,LE NR DE LA COMMANDE 2770 ET LE MONTANTS AVANT TAX 18.298.80 $ | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 19 211 $ | 15 juill. 2019 | Gré à gré |
| CORRECTION PRIX | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 80 $ | 17 juill. 2019 | Gré à gré |
| PIECES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 451 $ | 15 août 2019 | Gré à gré |
| FRAIS DE TRANSPORT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 639 $ | 2 oct. 2019 | Gré à gré |
| SERVICE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 288 $ | 10 oct. 2019 | Gré à gré |
| Transmetteur jaune avec belt pouch tel que commande 3066 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 644 $ | 14 nov. 2019 | Gré à gré |
| LAS TP BCR 2019 - Tuyau et pièce écureur 22-06 systeme haute pression | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 175 $ | 4 déc. 2019 | Gré à gré |
| LENS POUR TEMOIN DE : HOPPER FULL | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 921 $ | 8 avr. 2020 | Gré à gré |
| SERVICE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 915 $ | 19 mai 2020 | Gré à gré |
| FOURNIRE UN P.O POUR LES EQUIPEMENTS C.M TUYAU DE SUCCION FLEXIBLE 8 POUCES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 974 $ | 26 mai 2020 | Gré à gré |
| REPARATION TROUBLE D'ASPIRATION
CHEZ CM EQUIPEMENT#583 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 848 $ | 10 juill. 2020 | Gré à gré |
| FLASHER(BRAS)SWITCH VOLANT A DROITE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 019 $ | 24 juill. 2020 | Gré à gré |