Fournisseur
LES EQUIPEMENTS C.M. INC
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (2)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 107 | 713 444 $ | Détails → |
| Ville de Montréal — Arrondissement MontréAl-Nord | 1 | 275 078 $ | Détails → |
Tous les contrats (108)
| Objet | Organisme | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| REDUCE WELDMENT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 378 $ | 14 déc. 2018 | Gré à gré |
| PIECE VARIÉ VAC-CON | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 262 $ | 3 févr. 2026 | Gré à gré |
| SERVICE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 257 $ | 4 févr. 2019 | Gré à gré |
| #664-0004P Hose 1" x 600' 2500 PSI RODDER | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 197 $ | 19 août 2025 | Gré à gré |
| TELE COMMANDE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 105 $ | 10 nov. 2020 | Gré à gré |
| CORRECTION PRIX | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 80 $ | 17 juill. 2019 | Gré à gré |
| FRAIS DE TRANSPORT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 72 $ | 14 déc. 2018 | Gré à gré |
| ARR SLT-TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT _ Formation de quatre heures sur unité écureur combiné | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 29 $ | 3 juill. 2025 | Gré à gré |
101–108 sur 108 contrats
PrécédentPage 5 / 5