| FOURNIR PO TURF CARE SELON QUOTATION EN ANNEXE POUR INSPECTION ENTRETIENS ET REPARATIONS DE LA TONDEUSE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 946 $ | 6 avr. 2022 | Gré à gré |
| Voiturette Cushman 500 E H909 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 900 $ | 1 avr. 2022 | Gré à gré |
| REPARATION DE TONDEUSE, ENTRETIEN HORS SAISON | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 254 $ | 26 mars 2022 | Gré à gré |
| Fournir po - Plusieurs factures | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 192 $ | 21 mars 2022 | Gré à gré |
| Fournir po - Plusieurs factures | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 743 $ | 26 févr. 2022 | Gré à gré |
| 110-6254 V BELT MOTEUR COMPRESSEUR | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 508 $ | 22 déc. 2021 | Gré à gré |
| JARDIN BOTANIQUE - Véhicule Toto 07410 Workman GTX Électrique avec accessoires. Selon la soumission 23860R | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 21 512 $ | 16 déc. 2021 | Gré à gré |
| Trailer pour le véhicule Toro pour l'équipe de l'horticulture | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 350 $ | 2 août 2021 | Gré à gré |
| HUBS 108-7215 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 792 $ | 19 juill. 2021 | Gré à gré |
| 114-4940 / MOTEUR HYDRAULIQUE COUTEAUX GAUCHE DE LA TABLE GAUCHE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 197 $ | 21 juin 2021 | Gré à gré |
| 117-5426 / POMPE A EAU MOTEUR AVEC GASKET | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 497 $ | 14 juin 2021 | Gré à gré |
| FRAIS DE TRANSPORT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 25 $ | 25 mai 2021 | Gré à gré |
| REBATIR MOTEUR A LA DEMANDE DE RAYMOND CAMERON | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 119 $ | 15 déc. 2020 | Gré à gré |
| FRAIS DE TRANSPORT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 43 $ | 1 déc. 2020 | Gré à gré |
| REPARER PROBLEME COUPURE+ MISE AU POINT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 9 258 $ | 14 oct. 2020 | Gré à gré |
| FRAIS DE TRANSPORT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 33 $ | 29 sept. 2020 | Gré à gré |
| 110-6006 / PINE POUR CYLINDRE DE LEVAGE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 841 $ | 28 sept. 2020 | Gré à gré |
| PAYER FACTURE TURF 728964-00 2836.94$ PIECES DE REMPLACEMENT AUTORISE PAR RAYMOND CAMERON | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 978 $ | 21 sept. 2020 | Gré à gré |
| 112-1479 / BUMPER DE PLASTIQUE G/D | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 069 $ | 29 août 2020 | Gré à gré |
| SMRA - Achat d'une tondeuse automotrice à trois (3) moulinets pour le green de terrain de golf, marque TORO modèle GR3250 année 2020 - Appel d'offre 20-18185 (Item 2) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 44 095 $ | 6 août 2020 | Gré à gré |
| FRAIS DE TRANSPORT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 32 $ | 18 juin 2020 | Gré à gré |
| GP/593-13415 Porte | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 767 $ | 8 juin 2020 | Gré à gré |
| 115-5566 / VITRE COMPLETE ARRIERE KIT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 969 $ | 1 juin 2020 | Gré à gré |
| CUP ANTI SCALP
# 67-7561 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 179 $ | 13 mars 2020 | Gré à gré |
| BEARING | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 583 $ | 19 févr. 2020 | Gré à gré |