| REMPLIR PRESTONE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 538 $ | 7 oct. 2025 | Gré à gré |
| DEFBLK FLUIDE D'ECHAPPEMENT DIESEL | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 539 $ | 19 janv. 2024 | Gré à gré |
| HUILE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 553 $ | 15 déc. 2022 | Gré à gré |
| Matériel d'atelier | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 572 $ | 19 juill. 2021 | Gré à gré |
| 98FCDNNG PO POUR L'AQUISITION DE ANTIGEL | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 573 $ | 2 avr. 2025 | Gré à gré |
| REMPLISSAGE RÉSERVOIR ANTIGEL ET URÉE EN VRAC. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 575 $ | 2 juill. 2020 | Gré à gré |
| BARIL HUILE 75W90 SYNTHETIQUE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 609 $ | 11 févr. 2026 | Gré à gré |
| FAIRE REMPLIR RESERVOIR DE PRESTON A L'ATELIER DE ST-MICHEL SELON # DE FACT: 26163 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 612 $ | 26 janv. 2024 | Gré à gré |
| BARIL 183 KG UNIREXN EP2 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 620 $ | 19 déc. 2022 | Gré à gré |
| BARIL DE 205 L D' HUILE 75W90 SYNTHETIQUE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 637 $ | 1 nov. 2021 | Gré à gré |
| 393-04018 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 637 $ | 15 sept. 2021 | Gré à gré |
| HYDRAULIQUE EN VRAC SVP IN4368-2014//2IEME QUANTITÉ RECU | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 650 $ | 7 juin 2024 | Gré à gré |
| REAPPRO HUILE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 686 $ | 14 févr. 2023 | Gré à gré |
| remplisage fluide hydraulique iso -46 en vrac | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 708 $ | 25 mars 2026 | Gré à gré |
| HUILE EN VRAC | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 730 $ | 15 août 2024 | Gré à gré |
| ANTIGEL,LIQUIDE,LAVE GLACE,PARE-BRISE,VRAC | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 736 $ | 18 mars 2026 | Gré à gré |
| LS22962 COMMANDE HUILE VRAC ATELIER LASALLE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 777 $ | 28 nov. 2023 | Gré à gré |
| LITRES ANTIGEL UNIVERSEL | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 778 $ | 8 févr. 2022 | Gré à gré |
| LITRE -REMPLISSAGE DE LA TANK UREE EN VRAC A L'ATELIER DE PAT | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 783 $ | 4 avr. 2023 | Gré à gré |
| BESOIN HUILE HYDRAULIQUE EN VRAC | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 807 $ | 28 mars 2023 | Gré à gré |
| Commande huiles en vrac | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 808 $ | 22 mars 2022 | Gré à gré |
| EMPLIR RESERVOIR ANTIGEL EN VRAC LONG LIFE
ENVIRON 1000 LITRES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 829 $ | 20 avr. 2020 | Gré à gré |
| DMRA/LOCATION/réservoir de carburant 1000 litres et 5000 litres/frais de transports pour DEEU et Pierrefonds | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 887 $ | 23 nov. 2021 | Gré à gré |
| REMPLIR URÉE, ANTIGEL ET LAVE-GLACE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 887 $ | 20 sept. 2022 | Gré à gré |
| UNITÉ : 98F-POINC W/O : 995653 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 896 $ | 18 mai 2021 | Gré à gré |