| Remplacement du "lift" CEX | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 17 781 $ | 28 nov. 2011 | Gré à gré |
| Dépôt mécanique: Diverses pièces. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 375 $ | 1 déc. 2011 | Gré à gré |
| Dépôt mécanique: Diverses pièces. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 103 $ | 19 déc. 2011 | Gré à gré |
| C000595540 / M133957 (OUTIL POUR LE GARAGE) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 516 $ | 27 déc. 2011 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 615 $ | 31 janv. 2012 | Gré à gré |
| DRMI (Dépôt, Mécanique) Batteries | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 889 $ | 1 févr. 2012 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 063 $ | 3 mai 2012 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 201 $ | 4 juin 2012 | Gré à gré |
| Dépôt mécanique: Diverses pièces. | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 684 $ | 15 juin 2012 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 749 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 546 $ | 25 sept. 2012 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 749 $ | 8 janv. 2013 | Gré à gré |
| ADMINISTRATION / (VOIR SOUMISSION 1-1162536) 24 PLAFONNIERS POUR 6 VÉHICULES (217-08509, 217-08504, 217-08505, 217-08506, 217-08507, 217-08508) / LUC VÉZINA | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 704 $ | 29 mai 2013 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 100 $ | 18 sept. 2013 | Gré à gré |
| PIECES ET ACCESSOIRES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 85 $ | 3 oct. 2013 | Gré à gré |
| PIÈCES POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 734 $ | 6 janv. 2014 | Gré à gré |
| DRM-INVENTAIRE/ Caisse huile servo-direction 5W30 # 00011-42/ Frais environnement | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 783 $ | 7 mars 2014 | Gré à gré |
| BATTERIES POUR VEHICULE ELECTRIQUE "NEMO" | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 348 $ | 4 avr. 2014 | Gré à gré |
| OUTILLAGE VARIÉ POUR ATELIER DE MÉCANIQUE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 583 $ | 16 avr. 2014 | Gré à gré |
| DRM-INVENTAIRE/ Antigel 50/50 final charge global 4 x 3,78 litres. Heavy Duty Engine # RA 295-03 Hall Chen | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 117 $ | 22 avr. 2014 | Gré à gré |
| DRM-INVENTAIRE/ Antigel 50/50 final charge global 4 x 3,78 litres. Heavy Duty Engine # RA 295-03 Hall Chen | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 114 $ | 6 mai 2014 | Gré à gré |
| OUTILLAGE VARIÉ POUR ATELIER DE MÉCANIQUE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 823 $ | 15 mai 2014 | Gré à gré |
| JACK OTC MODELE OTC-5092 ********* RUSH SVP **************
POUR EADIE SVP | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 094 $ | 9 juill. 2014 | Gré à gré |
| 15x706 WALTER DISQUE A SABLER 7" DE DIAM #15-X706 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 048 $ | 19 sept. 2014 | Gré à gré |
| PIÈCES POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 016 $ | 15 janv. 2015 | Gré à gré |