Fournisseur
LOCATION NATIONALE FOSS
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 205 | 40 370 820 $ | Détails → |
Tous les contrats (205)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| 4 cartes d'essence - factures mensuelles 2012 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 355 $ | 9 janv. 2012 | Gré à gré |
| Facture 0649268 Z - Essence pour véhicules du projet ACCES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 6 147 $ | 7 déc. 2011 | Gré à gré |
| Essence pour véhicules d'ACCES - mois d'octobre 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 298 $ | 26 oct. 2011 | Gré à gré |
| Essence pour véhicules d'ACCES - mois de septembre 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 766 $ | 4 oct. 2011 | Gré à gré |
| Essence véhicules ACCES Facture no 0644309Z du 24 août 2011 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 534 $ | 6 sept. 2011 | Gré à gré |
201–205 sur 205 contrats
PrécédentPage 9 / 9