Fournisseur
LES INVESTISSEMENTS DALU INC.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 107 | 3 485 154 $ | Détails → |
Tous les contrats (107)
| Objet | Organisme | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 24 816 $ | 5 déc. 2024 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 137 $ | 9 déc. 2024 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 25 697 $ | 9 janv. 2025 | Gré à gré |
| loyer mensuel 2025 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 282 669 $ | 24 janv. 2025 | Gré à gré |
| Ajustement des taxes foncières 2025 pour le 4305, rue Hogan | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 551 $ | 26 mars 2025 | Gré à gré |
| Ajustement des taxes foncières 2025 pour le 4305, rue Hogan | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 20 362 $ | 22 déc. 2025 | Gré à gré |
| Loyer annuel 2026 CSEM au 4305, rue Hogan, Montréal | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 319 466 $ | 8 janv. 2026 | Gré à gré |
101–107 sur 107 contrats
PrécédentPage 5 / 5