Fournisseur
LES INVESTISSEMENTS DALU INC.
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 107 | 3 485 154 $ | Détails → |
Tous les contrats (107)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Loyer 4305 Hogan pour l'année 2016 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 121 017 $ | 5 janv. 2016 | Gré à gré |
| Loyer 4305 Hogan pour l'année 2017 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 121 017 $ | 4 janv. 2017 | Gré à gré |
| Loyer 4305 Hogan pour l'année 2018 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 127 286 $ | 25 mars 2019 | Gré à gré |
| Loyer 4305 Hogan pour l'année 2019 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 156 117 $ | 23 mars 2020 | Gré à gré |
| loyer mensuel 2025 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 282 669 $ | 24 janv. 2025 | Gré à gré |
| Loyer annuel 2026 CSEM au 4305, rue Hogan, Montréal | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 319 466 $ | 8 janv. 2026 | Gré à gré |
| Agrandissement - 4305 rue hogan - CSEM | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 579 875 $ | 3 déc. 2015 | Gré à gré |
101–107 sur 107 contrats
PrécédentPage 5 / 5